Planetengetriebe GFE

Planetengetriebe GFE-Baureihe

Unsere GFE-Baureihe ist in sieben verschiedenen Größen von 50 mm bis 220 mm erhältlich. Geschliffene Schrägverzahnungen gewährleisten Laufruhe und minimales Laufgeräusch. Die vollnadlige Planetenradlagerung ermöglicht im Wettbewerbsvergleich bei gleicher Baugröße eine Übertragung höherer Drehmomente. Die GFE-Baureihe steht für Wirtschaftlichkeit und passt perfekt für Anwendungen mit hohen Drehmomenten.

Definition der Artikelnummer

Interne
Gruppennummer
Typ Größe Eintriebshohlwelle Übersetzung
3 GFE 070 14 025
3 GFE 090 19 005

Hohlwellendurchmesser Eintrieb= Max. Motorwellendurchmesser = siehe Maß D9

Maßzeichnung

GFE050 GFE070 GFE090 GFE120 GFE145 GFE180 GFE220
Gehäusedurchmesser D1 50 70 93 122 148 205 242
Zentrierdurchmesser Abtrieb D2 h7 35 50 70 90 110 160 180
Abtriebswellendurchmesser D4 h6 13 16 22 32 40 55 75
Höhe über Passfeder D5 15 18 24,5 35 43 59 79,5
Lochkreisdurchmesser Abtrieb D6 42 60 80 105 130 184 218
Klemmsystemdurchmesser D8 27 40 49 67 80 100 107
Max. Motorwellendurchmesser D9 F7 11 19 24 28 38 48 55
Lochkreisdurchmesser Eintrieb D10 42 60,5 80 105 145 186 224
Gehäuselänge 1-stage L1 59,5 85 100 132 168,5 173,5 202
Gehäuselänge 2-stage L1 86 119 140 186 232,5 243 289
Wellenlänge Abtrieb L2 25 34 44 60 87 106 129
Wellenlänge ab Zentrierbund L3 20 28 36 50 74 82 104
Zentrierbundlänge Abtrieb L4 4 5 6 8 10 20 20
Abstand zum Wellenende L5 2,5 4 3 5 5 6 7
Passfederlänge L6 15 20 30 40 65 70 90
Max. Motorwellenlänge L7 21 27,5 42 53 71,5 102 114,5
Abstand zur Schraubenmitte L8 4,5 6 7 9 10,5 11 11
Abstand Klemmring – Gehäuse L13 11 15,5 17,5 25,5 25,5 32,5 32,5
Quadr. Gehäuse SQ1 45 62 90 120 145 180 220
Passfederbreite B1 h9 5 5 6 10 12 16 20
Befestigungsgewinde x Tiefe G1 4 x M4 x 8 M5 x 10 M6 x 12 M8 x 16 M10 x 16 M12 x 22,5 M16 x 31
Befestigungsgewinde x Tiefe G2 4 x M4 x 7 M5 x 10 M6 x 12 M8 x 16 M10 x 20 M12 x 24 M12 x 24
Befestigungsgewinde x Tiefe G3 M4 x 10 M5 x 13 M6 x 20 M10 x 23 M12 x 27 M14 x 33 M16 x 36
Winkel in ° W1 45 45 45 45 45 45 45
x mal Winkel in ° W2 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90
Winkel in ° W3 30 30 30 30 30 30 30
x mal Winkel in ° W4 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90 4 x 90

Zusätzliche Informationen zu Motorflanschen und Reduzierhülsen siehe unten.

Leistungsdaten

Leistungsdaten GFE050 GFE070 GFE090 GFE120 GFE145 GFE180 GFE220 Stufe
Lebensdauer*1 tl h 30000
Nenn-Antriebsdrehzahl n1 rpm 5000 4000 4000 4000 3000 2500 2000
Max. Antriebsdrehzahl n1 max. rpm 10000 7000 7000 7000 6000 4000 3000
Standard Verdrehspiel jt arcmin <=7 1
<=10 2
Laufgeräusch*2 Qg dB (A) <=62 <=62 <=65 <=68 <=70 <=70 <=70
Wirkungsgrad ƞ % >=97 1
>=94 2
Schutzklasse IP65
Torsionssteifigkeit ct Nm/arcmin 2,3 5 15 45 69 140 220
Max. Radialkraft*3 F2r N 810 1900 3000 6500 9100 11150 35000
Max. Axialkraft*3 F2a N 480 590 1900 3250 4900 5575 17500
Betriebstemperatur TB °C -25°C – +90°C
Schmierung Flüssiges Fett (lebensdauergeschmiert)
Gewicht mit Flansch*4 mg kg 0,63 1,57 3,22 8 16 33 54 1
0,9 2,24 4,59 11,22 22,5 46,4 75 2
Einbaulage Beliebig
Abtriebsdrehmomente GFE050 GFE070 GFE090 GFE120 GFE145 GFE180 GFE220 Übersetzung Stufe
Nennmoment*5 T2B Nm 19 55 138 295 530 1034 1562 3 1
17 50 122 262 469 946 1430 4 1
15 46 114 245 441 1018 1397 5 1
14 43 108 229 410 869 1298 7 1
13 41 101 218 392 836 1254 10 1
19 55 138 295 530 1034 1562 15 2
17 50 122 262 469 946 1430 20 2
15 46 114 245 441 919 1397 25 2
19 55 138 295 530 1034 1562 30 2
14 43 108 229 410 869 1298 35 2
17 50 122 262 470 946 1430 40 2
15 46 114 245 442 919 1397 50 2
14 44 108 229 410 869 1298 70 2
13 41 101 218 393 836 1210 100 2
Max. Beschleunigungsmoment*6 T2N Nm 34 99 248 531 954 1861 2812 3 1
30 89 220 471 843 1703 2574 4 1
28 83 206 442 794 1832 2515 5 1
26 77 194 412 739 1564 2336 7 1
24 73 182 392 705 1505 2257 10 1
34 99 248 531 954 1861 2812 15 2
30 89 220 471 843 1703 2574 20 2
28 83 206 442 794 1653 2515 25 2
34 99 248 531 954 1861 2812 30 2
26 77 194 412 739 1564 2336 35 2
30 89 220 471 845 1703 2574 40 2
28 83 206 442 796 1653 2515 50 2
26 79 194 412 739 1564 2336 70 2
24 73 182 392 707 1505 2178 100 2
Not-Aus-Moment*7 T2Not Nm 56 165 413 884 1591 3102 4686 3 1
50 149 366 785 1406 2838 4290 4 1
46 139 343 736 1323 3053 4191 5 1
43 129 323 686 1231 2607 3894 7 1
40 122 304 653 1175 2508 3762 10 1
56 165 413 884 1591 3102 4686 15 2
50 149 366 785 1406 2838 4290 20 2
46 139 343 736 1323 2756 4191 25 2
56 165 413 884 1591 3102 4686 30 2
43 129 323 686 1231 2607 3894 35 2
50 149 366 785 1409 2838 4290 40 2
46 139 343 736 1327 2756 4191 50 2
43 132 323 686 1231 2607 3894 70 2
40 122 304 653 1178 2508 3630 100 2
Massenträgheitsmoment GFE050 GFE070 GFE090 GFE120 GFE145 GFE180 GFE220 Übersetzung Stufe
Massenträgheitsmoment*8 J1 kgcm2 0,04 0,14 0,61 3,25 8,75 24,63 50,67 3 1
0,04 0,11 0,47 2,74 6,84 20,12 46,21 4 1
0,04 0,11 0,47 2,74 6,84 19,8 45,28 5 1
0,04 0,11 0,44 2,58 6,78 19,21 43,32 7 1
0,04 0,11 0,47 2,74 6,84 19,13 42,98 10 1
0,04 0,14 0,61 3,25 8,75 24,63 50,67 15 2
0,04 0,13 0,48 2,74 7,16 20,12 46,21 20 2
0,04 0,11 0,47 2,74 6,84 19,8 45,28 25 2
0,04 0,14 0,61 3,25 8,75 24,63 50,67 30 2
0,04 0,11 0,44 2,58 6,78 19,21 43,32 35 2
0,04 0,11 0,48 2,74 7,16 20,12 46,21 40 2
0,04 0,11 0,47 2,74 6,84 19,8 45,28 50 2
0,04 0,11 0,44 2,58 6,78 19,21 43,32 70 2
0,04 0,11 0,47 2,74 6,84 19,13 42,98 100 2

*1 Lastfaktor KA=1, n2=100 min-1 ,bei Raumtemperatur T=20°C in neuem Zustand
*2 Schalldruckpegel in 1 m Abstand gemessen bei einer Antriebsdrehzahl von 3000 min-1 ohne Last
*3 Auf der Mitte der Abtriebswelle
*4 Abweichung von bis 10% möglich
*5 Lebensdauer: 30.000 h, n2=100 min-1
*6 Max 1000 Zyklen pro Stunde. Beschleunigungsmomentanteil < 5% der Gesamtlaufzeit
*7 Max 1000 Zyklen während der Getriebelebensdauer
*8 Bezogen auf die Antriebswelle

Motorflansche

Planetengetriebe_Motorflansch
  1. GFE 50
    Getriebe Zentrierdurchmesser
    Z
    Lochkreis
    LK
    Max. Zentriertiefe
    LZ
    Max. Motor-Wellenlänge
    L
    Gewindedurchm.
    B
    Artikelnummer
    GFE050 30 46 4 25 M4 3-G044-030-001
    40 63 4 25 M4 3-G044-040-002
    50 70 3 25 M5 3-G044-050-002
    50 70 3 30 M4 3-G044-050-004
    60 75 4 25 M5 3-G044-060-001
  2. GFE 70
    Getriebe Zentrierdurchmesser
    Z
    Lochkreis
    LK
    Max. Zentriertiefe
    LZ
    Max. Motor-Wellenlänge
    L
    Gewindedurchm.
    B
    Artikelnummer
    GFE070 30 46 5 30 M4 3-G062-030-001
    50 70 5 30 M5 3-G062-050-001
    50 70 5 30 M4 3-G062-050-002
    50 95 5 30 M6 3-G062-050-004
    60 75 5 30 M6 3-G062-060-001
    60 75 5 30 M5 3-G062-060-002
    70 90 5 40 M6 3-G062-070-102
    70 90 5 30 M5 3-G062-070-003
    80 100 5 30 M6 3-G062-080-001
  3. GFE 90
    Getriebe Zentrierdurchmesser
    Z
    Lochkreis
    LK
    Max. Zentriertiefe
    LZ
    Max. Motor-Wellenlänge
    L
    Gewindedurchm.
    B
    Artikelnummer
    GFE090 70 90 8 50 M6 3-G090-070-001
    70 90 8 50 M5 3-G090-070-002
    80 100 8 50 M6 3-G090-080-001
    95 115 8 50 M8 3-G090-095-002
    95 130 8 50 M8 3-G090-095-003
    95 115 13 55 M8 3-G090-095-006
    110 145 8 50 M8 3-G090-110-001
    110 145 22 65 M8 3-G090-110-002
    110 130 8 50 M8 3-G090-110-003
    130 165 8 50 M10 3-G090-130-001
  4. GFE 120
    Getriebe Zentrierdurchmesser
    Z
    Lochkreis
    LK
    Max. Zentriertiefe
    LZ
    Max. Motor-Wellenlänge
    L
    Gewindedurchm.
    B
    Artikelnummer
    GFE120 70 90 9 63 M6 3-G120-070-001
    95 115 9 63 M8 3-G120-095-002
    110 145 9 63 M8 3-G120-110-001
    110 130 9 63 M8 3-G120-110-003
    110 165 9 63 M10 3-G120-110-005
    130 165 9 63 M10 3-G120-130-001
  5. GFE 145
    Getriebe Zentrierdurchmesser
    Z
    Lochkreis
    LK
    Max. Zentriertiefe
    LZ
    Max. Motor-Wellenlänge
    L
    Gewindedurchm.
    B
    Artikelnummer
    GFE145 114,3 200 8 80 M12 3-G142-114-001
    180 215 8 80 M12 3-G142-180-001
    200 235 8 80 M12 3-G142-200-001
  6. GFE 180
    Getriebe Zentrierdurchmesser
    Z
    Lochkreis
    LK
    Max. Zentriertiefe
    LZ
    Max. Motor-Wellenlänge
    L
    Gewindedurchm.
    B
    Artikelnummer
    GFE180 114,3 200 13 115 M12 3-G180-114-001
    200 235 13 115 M12 3-G180-200-001
  7. GFE 220
    Getriebe Zentrierdurchmesser
    Z
    Lochkreis
    LK
    Max. Zentriertiefe
    LZ
    Max. Motor-Wellenlänge
    L
    Gewindedurchm.
    B
    Artikelnummer
    GFE220 114,3 200 13 115 M12 3-G180-114-001
    200 235 13 115 M12 3-G180-200-001

Reduzierhülsen

Reduzierhülse

Definition der Artikelnummer

Interne Gruppennummer Typ Eintriebshohlwelle Motorwellendurchmesser
3 G 048 042
3 G 024 019
Getriebe Größe Stufen Innen-
durchmesser
Durchmesser d Motorwelle in mm
6 8 9 10 11 12 12.7 14 16 19 22 24 28 32 35 38 42 48 55
GFE 50 1 / 2 11 (✓)
70 1 / 2 19 (✓)
90 1 / 2 24 (✓)
120 1 / 2 28 (✓) (✓)* (✓)*
145 1 / 2 38 (✓)
180 1 / 2 48 (✓)
220 1 / 2 55 (✓)

= Reduzierhülse verfügbar; () = keine Reduzierhülse notwendig;
(✓)* = Als Sonderausführung möglich. Weitere Durchmesser können ebenfalls realisiert werden. Bitte nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf.

Weitere Informationen

Ansprechpartner

Kundenspezifische Planetengetriebe

Kundenspezifische Planetengetriebe

Applikationsbeispiele

Planetengetriebe Übersicht