Planetengetriebe GSA

Die spielarmen Planetengetriebe der GSA-Baureihe sind für hohe Positioniergenauigkeit und hochdynamischen Zyklusbetrieb ausgelegt. Im Inneren des Getriebes sorgen geschliffene, schrägverzahnte Präzisionskomponenten für ein geringes Laufgeräusch und hohe Laufruhe. Durch die robuste Bauweise überzeugt das Getriebe in Anwendungen, in denen große Radial- und Axialkräfte wirken. Das abtriebsseitige Bohrbild ermöglicht eine einfache Montage.
Definition der Artikelnummer
Interne Gruppennummer |
Typ | Größe | Verdrehspiel Level | Eintriebshohlwelle | Übersetzung | ||||
3 | – | GSA | 090 | – | 1 | – | 19 | – | 005 |
Verdrehspiel Level: 1 = Standard; 0 = Reduziertes Verdrehspiel
Hohlwellendurchmesser Eintrieb= Max. Motorwellendurchmesser = siehe Maß D9
Maßzeichnung

GSA050 | GSA070 | GSA090 | GSAE120 | GSA160 | |||
Gehäusedurchmesser | D1 | 51 | 70 | 90 | 122 | 160 | |
Zentrierdurchmesser Abtrieb | D2 | h7 | 35 | 52 | 68 | 90 | 120 |
Abtriebswellendurchmesser | D4 | h6 | 12 | 16 | 22 | 32 | 40 |
Höhe über Passfeder | D5 | 16 | 17 | 24,5 | 35 | 44 | |
Lochkreisdurchmesser Abtrieb | D6 | 44 | 62 | 80 | 108 | 140 | |
Klemmsystemdurchmesser | D8 | 28 | 37 | 49 | 67 | 67 | |
Max. Motorwellendurchmesser | D9 | F7 | 14 | 14 | 24 | 28 | 32 |
Lochkreisdurchmesser Eintrieb | D10 | 42 | 60,5 | 90 | 111 | 120 | |
Gehäuselänge 1-stage | L1 | 55 | 57,5 | 83 | 101,5 | 115 | |
Gehäuselänge 2-stage | L1 | 81 | 91,5 | 118 | 151,5 | 175 | |
Wellenlänge Abtrieb | L2 | 25,5 | 36 | 46 | 70 | 88 | |
Wellenlänge ab Zentrierbund | L3 | 20 | 28 | 36 | 58 | 78 | |
Zentrierbundlänge Abtrieb | L4 | 4 | 6,5 | 8 | 9 | 8 | |
Abstand zum Wellenende | L5 | 2,5 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
Passfederlänge | L6 | 15 | 20 | 30 | 50 | 65 | |
Max. Motorwellenlänge | L7 | 27 | 27 | 42,5 | 56 | 57 | |
Abstand zur Schraubenmitte | L8 | 5 | 5,5 | 7 | 9 | 9 | |
Abstand Klemmring – Gehäuse | L13 | 11,5 | 15,5 | 18 | 26 | 25,5 | |
Quadr. Gehäuse 1-stufig | SQ1 | 45 | 62 | 90 | 122 | 140 | |
Quadr. Gehäuse 2-stufig | SQ1 | 45 | 62 | 90 | 122 | 120 | |
Passfederbreite | B1 | h9 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 |
Befestigungsgewinde x Tiefe | G1 | 4 x | M4 x 7 | M5 x 10 | M6 x 12 | M8 x 12 | M10 x 20 |
Befestigungsgewinde x Tiefe | G2 | 4 x | M4 x 7 | M5 x 10 | M6 x 12 | M6 x 12 | M8 x 12 |
Befestigungsgewinde x Tiefe | G3 | M4 x 7 | M5 x 11 | M6 x 16 | M12 x 24 | M12 x 24 | |
Winkel in ° | W1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
x mal Winkel in ° | W2 | 4 x 90 | 4 x 90 | 4 x 90 | 4 x 90 | 4 x 90 | |
Winkel in ° | W3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
x mal Winkel in ° | W4 | 4 x 90 | 4 x 90 | 4 x 90 | 4 x 90 | 4 x 90 |
Zusätzliche Informationen zu Motorflanschen und Reduzierhülsen siehe unten.
Leistungsdaten
Leistungsdaten | GSA050 | GSA070 | GSA090 | GSA120 | GSA160 | Stufe | |||
Lebensdauer*1 | tl | h | 30000 | ||||||
Nenn-Antriebsdrehzahl | n1 | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | ||
Max. Antriebsdrehzahl | n1 max. | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | ||
Standard Verdrehspiel | jt | arcmin | <=3 | 1 | |||||
<=5 | 2 | ||||||||
Laufgeräusch*2 | Qg | dB (A) | <=58 | <=58 | <=60 | <=63 | <=65 | 1 | |
<=60 | <=60 | <=63 | <=63 | <=65 | 2 | ||||
Wirkungsgrad | ƞ | % | >=97 | 1 | |||||
>=94 | 2 | ||||||||
Schutzklasse | IP65 | ||||||||
Torsionssteifigkeit | ct | Nm/arcmin | 3 | 6 | 15 | 27 | 60 | ||
Max. Radialkraft*3 | F2r | N | 620 | 1040 | 4210 | 8800 | 9450 | ||
Max. Axialkraft*3 | F2a | N | 310 | 520 | 2100 | 4400 | 4725 | ||
Betriebstemperatur | TB | °C | -25°C – +90°C | ||||||
Schmierung | Flüssiges Fett (lebensdauergeschmiert) | ||||||||
Gewicht mit Flansch*4 | mg | kg | 0,6 | 1,4 | 2,8 | 6,7 | 9,84 | 1 | |
1,05 | 2,2 | 4,48 | 9,84 | 13,25 | 2 | ||||
Einbaulage | Beliebig | ||||||||
Abtriebsdrehmomente | GSA050 | GSA070 | GSA090 | GSA120 | GSA160 | Übersetzung | Stufe | ||
Nennmoment*5 | T2B | Nm | 18 | 57 | n.v. | n.v. | 656 | 3 | 1 |
16 | 50 | 153 | 218 | 583 | 4 | 1 | |||
15 | 47 | 163 | 350 | 649 | 5 | 1 | |||
14 | 43 | 149 | 324 | 602 | 7 | 1 | |||
13 | 42 | 143 | 309 | 576 | 10 | 1 | |||
18 | 57 | n.v. | n.v. | 656 | 15 | 2 | |||
16 | 50 | 132 | 280 | 583 | 20 | 2 | |||
15 | 47 | 166 | 311 | 649 | 25 | 2 | |||
14 | 43 | n.v. | n.v. | 612 | 30 | 2 | |||
14 | 43 | 134 | 289 | 602 | 35 | 2 | |||
13 | 41 | 129 | 278 | 581 | 40 | 2 | |||
15 | 47 | 145 | 311 | 649 | 50 | 2 | |||
14 | 43 | 134 | 289 | 602 | 70 | 2 | |||
13 | 42 | 127 | 275 | 576 | 100 | 2 | |||
Max. Beschleunigungsmoment*6 | T2N | Nm | 32 | 103 | n.v. | n.v. | 1181 | 3 | 1 |
29 | 90 | 275 | 392 | 1049 | 4 | 1 | |||
27 | 85 | 293 | 630 | 1168 | 5 | 1 | |||
25 | 77 | 268 | 583 | 1084 | 7 | 1 | |||
23 | 76 | 257 | 556 | 1037 | 10 | 1 | |||
32 | 103 | n.v. | n.v. | 1181 | 15 | 2 | |||
29 | 90 | 238 | 504 | 1049 | 20 | 2 | |||
27 | 85 | 299 | 560 | 1168 | 25 | 2 | |||
25 | 77 | n.v. | n.v. | 1102 | 30 | 2 | |||
25 | 77 | 241 | 520 | 1084 | 35 | 2 | |||
23 | 74 | 232 | 500 | 1046 | 40 | 2 | |||
27 | 85 | 261 | 560 | 1168 | 50 | 2 | |||
25 | 77 | 241 | 520 | 1084 | 70 | 2 | |||
23 | 76 | 229 | 495 | 1037 | 100 | 2 | |||
Not-Aus-Moment*7 | T2Not | Nm | 54 | 171 | n.v. | n.v. | 1968 | 3 | 1 |
48 | 150 | 459 | 654 | 1749 | 4 | 1 | |||
45 | 141 | 489 | 1050 | 1947 | 5 | 1 | |||
42 | 129 | 447 | 972 | 1806 | 7 | 1 | |||
39 | 126 | 429 | 927 | 1728 | 10 | 1 | |||
54 | 171 | n.v. | n.v. | 1968 | 15 | 2 | |||
48 | 150 | 396 | 840 | 1749 | 20 | 2 | |||
45 | 141 | 498 | 933 | 1947 | 25 | 2 | |||
42 | 129 | n.v. | n.v. | 1836 | 30 | 2 | |||
42 | 129 | 402 | 825 | 1806 | 35 | 2 | |||
39 | n.v. | 387 | 834 | 1743 | 40 | 2 | |||
45 | 141 | 435 | 933 | 1947 | 50 | 2 | |||
42 | 129 | 402 | 867 | 1806 | 70 | 2 | |||
39 | 126 | 381 | 825 | 1728 | 100 | 2 | |||
Massenträgheitsmoment | GFE050 | GFE070 | GFE090 | GFE120 | GFE220 | Übersetzung | Stufe | ||
Massenträgheitsmoment*8 | J1 | kgcm2 | 0,03 | 0,15 | n.v. | n.v. | 9,21 | 3 | 1 |
003 | 0,15 | 0,51 | 2,8 | 7,54 | 4 | 1 | |||
0,03 | 0,13 | 0,45 | 2,71 | 7,42 | 5 | 1 | |||
0,03 | 0,13 | 0,42 | 2,54 | 7,14 | 7 | 1 | |||
0,03 | 0,13 | 0,42 | 2,51 | 7,03 | 10 | 1 | |||
0,03 | 0,13 | n.v. | n.v. | 2,63 | 15 | 2 | |||
0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,47 | 2,63 | 20 | 2 | |||
0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,47 | 2,63 | 25 | 2 | |||
0,03 | 0,13 | n.v. | n.v. | 2,43 | 30 | 2 | |||
0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,47 | 2,43 | 35 | 2 | |||
0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,47 | 2,43 | 40 | 2 | |||
,0,3 | 0,13 | 0,13 | 0,44 | 2,43 | 50 | 2 | |||
0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,44 | 2,39 | 70 | 2 | |||
0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,44 | 2,39 | 100 | 2 |
*1 Lastfaktor KA=1, n2=100 min-1 ,bei Raumtemperatur T=20°C in neuem Zustand
*2 Schalldruckpegel in 1 m Abstand gemessen bei einer Antriebsdrehzahl von 3000 min-1 ohne Last
*3 Auf der Mitte der Abtriebswelle
*4 Abweichung von bis 10% möglich
*5 Lebensdauer: 30.000 h, n2=100 min-1
*6 Max 1000 Zyklen pro Stunde. Beschleunigungsmomentanteil < 5% der Gesamtlaufzeit
*7 Max Zyklen während der Getriebelebensdauer
*8 Bezogen auf die Antriebswelle
Motorflansche


- GSA 50
Getriebe Zentrierdurchmesser
ZLochkreis
LKMax. Zentriertiefe
LZMax. Motor-Wellenlänge
LGewindedurchm.
BArtikelnummer GSA050 30 46 4 25 M4 3-G044-030-001 40 63 4 25 M4 3-G044-040-002 50 70 3 25 M5 3-G044-050-002 50 70 3 30 M4 3-G044-050-004 60 75 4 25 M5 3-G044-060-001 - GSA 70
Getriebe Zentrierdurchmesser
ZLochkreis
LKMax. Zentriertiefe
LZMax. Motor-Wellenlänge
LGewindedurchm.
BArtikelnummer GSA070 30 46 5 30 M4 3-G062-030-001 50 70 5 30 M5 3-G062-050-001 50 70 5 30 M4 3-G062-050-002 50 95 5 30 M6 3-G062-050-004 60 75 5 30 M6 3-G062-060-001 60 75 5 30 M5 3-G062-060-002 70 90 5 40 M6 3-G062-070-002 70 90 5 30 M5 3-G062-070-003 80 100 5 30 M6 3-G062-080-001 - GSA 90
Getriebe Zentrierdurchmesser
ZLochkreis
LKMax. Zentriertiefe
LZMax. Motor-Wellenlänge
LGewindedurchm.
BArtikelnummer GSA090 70 90 8 50 M6 3-G090-070-001 70 90 8 50 M5 3-G090-070-002 80 100 8 50 M6 3-G090-080-001 95 115 8 50 M8 3-G090-095-002 95 130 8 50 M8 3-G090-095-003 95 115 13 55 M8 3-G090-095-006 110 145 8 50 M8 3-G090-110-001 110 145 22 65 M8 3-G090-110-002 110 130 8 50 M8 3-G090-110-003 130 165 8 50 M10 3-G090-130-001 - GSA 120
Getriebe Zentrierdurchmesser
ZLochkreis
LKMax. Zentriertiefe
LZMax. Motor-Wellenlänge
LGewindedurchm.
BArtikelnummer GSA120 70 90 9 63 M6 3-G120-070-001 95 115 9 63 M8 3-G120-095-002 110 145 9 63 M8 3-G120-110-001 110 130 9 63 M8 3-G120-110-003 110 165 9 63 M10 3-G120-110-005 130 165 9 63 M10 3-G120-130-001 - GSA 160
Getriebe Zentrierdurchmesser
ZLochkreis
LKMax. Zentriertiefe
LZMax. Motor-Wellenlänge
LGewindedurchm.
BArtikelnummer GSA160 70 90 9 63 M6 3-G120-070-001 95 115 9 63 M8 3-G120-095-002 110 145 9 63 M8 3-G120-110-001 110 130 9 63 M8 3-G120-110-003 110 165 9 63 M10 3-G120-110-005 130 165 9 63 M10 3-G120-130-001
Reduzierhülsen


Definition der Artikelnummer
Interne Gruppennummer | Typ | Eintriebshohlwelle | Motorwellendurchmesser | |||
3 | – | G | – | 035 | – | 028 |
3 | – | G | – | 011 | – | 009 |
Getriebe | Größe | Stufen | Innen- durchmesser |
Durchmesser d Motorwelle in mm | ||||||||||||||||||
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12,7 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 28 | 32 | 35 | 38 | 42 | 48 | 55 | ||||
GSA | 50 | 1 / 2 | 14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||
70 | 1 / 2 | 14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | (✓) | |||||||||||||||
90 | 1 / 2 | 24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | (✓) | |||||||||||||||
120 | 1 / 2 | 28 | ✓ | ✓ | ✓ | (✓) | ||||||||||||||||
160 | 1 / 2 | 32 | (✓) |
✓ = Reduzierhülse verfügbar; (✓) = keine Reduzierhülse notwendig;
(✓)* = Als Sonderausführung möglich. Weitere Durchmesser können ebenfalls realisiert werden. Bitte nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf.